Resultatliste COWI ligaen finale 2014 28.09.2014

D-10

1 Sigrid Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering 16:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:24-1 01:57-1 02:32-1 03:34-1 05:02-1 06:36-1 07:26-1 08:13-1 08:59-1 09:57-1 11:38-1 13:04-1 13:28-1 14:29-1 15:26-1 16:19-1
Stræktid 00:24 01:33-1 00:35-1 01:02-1 01:28-1 01:34-2 00:50-1 00:47-1 00:46-2 00:58-1 01:41-1 01:26-2 00:24-1 01:01-4 00:57-2 00:53-1
2 Johanne Skouboe, Horsens OK 17:08 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:28-2 02:08-2 02:43-2 03:56-2 05:33-2 06:57-2 08:01-2 08:55-2 09:35-2 10:34-2 12:33-2 13:58-2 14:22-2 15:13-2 16:08-2 17:08-2
Stræktid 00:28 01:40-2 00:35-1 01:13-2 01:37-2 01:24-1 01:04-2 00:54-2 00:40-1 00:59-2 01:59-2 01:25-1 00:24-1 00:51-1 00:55-1 01:00-3
3 Marie Møller Nielsen, OK Pan Århus 20:22 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:28-2 02:40-3 03:25-3 04:47-3 06:47-3 08:29-3 09:51-3 10:46-3 11:54-3 13:04-3 15:14-3 16:43-3 17:12-3 18:25-3 19:27-3 20:22-3
Stræktid 00:28 02:12-3 00:45-3 01:22-3 02:00-3 01:42-3 01:22-3 00:55-3 01:08-5 01:10-3 02:10-3 01:29-3 00:29-3 01:13-6 01:02-3 00:55-2
4 Freja Kanstrup, OK Pan Århus 26:26 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:41-5 03:13-4 04:19-4 06:09-4 08:25-4 10:26-4 12:15-4 13:43-4 14:50-4 16:25-4 19:29-4 21:40-4 22:30-4 23:43-4 25:04-4 26:26-4
Stræktid 00:41 02:32-4 01:06-4 01:50-5 02:16-4 02:01-4 01:49-6 01:28-6 01:07-4 01:35-5 03:04-6 02:11-5 00:50-5 01:13-6 01:21-5 01:22-7
5 Laura Hoffmann, Viborg OK 28:32 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:47-6 04:10-8 05:18-8 07:14-6 09:31-5 11:45-5 13:30-5 14:47-5 15:42-5 17:03-5 19:45-5 22:00-5 22:44-5 25:58-5 27:28-5 28:32-5
Stræktid 00:47 03:23-8 01:08-5 01:56-6 02:17-5 02:14-5 01:45-5 01:17-4 00:55-3 01:21-4 02:42-5 02:15-6 00:44-4 03:14-8 01:30-6 01:04-5
6 Iris Skammelsen Gilleladen, OK Pan Århus 28:43 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:35-4 03:31-5 05:11-7 06:50-5 10:26-8 12:41-6 14:17-6 16:01-6 18:09-6 19:53-6 22:31-6 24:24-6 25:20-6 26:18-6 27:35-6 28:43-6
Stræktid 00:35 02:56-7 01:40-8 01:39-4 03:36-8 02:15-6 01:36-4 01:44-8 02:08-8 01:44-6 02:38-4 01:53-4 00:56-6 00:58-2 01:17-4 01:08-6
7 Cathrine Loberg, Viborg OK 33:09 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:54-7 03:31-5 04:52-5 07:30-8 10:03-6 13:37-8 16:01-8 17:21-7 18:56-7 21:25-7 25:17-8 27:56-8 29:18-8 30:18-8 32:07-8 33:09-7
Stræktid 00:54 02:37-5 01:21-7 02:38-8 02:33-6 03:34-8 02:24-8 01:20-5 01:35-7 02:29-8 03:52-8 02:39-7 01:22-8 01:00-3 01:49-7 01:02-4
8 Ida Evald Maretti, Viborg OK 33:42 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:03-8 03:47-7 05:05-6 07:25-7 10:11-7 13:31-7 15:54-7 17:31-8 19:02-8 21:29-8 25:16-7 27:55-7 29:08-7 30:15-7 32:04-7 33:42-8
Stræktid 01:03 02:44-6 01:18-6 02:20-7 02:46-7 03:20-7 02:23-7 01:37-7 01:31-6 02:27-7 03:47-7 02:39-7 01:13-7 01:07-5 01:49-7 01:38-8

28-09-14 18:32:16 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg