Resultatliste COWI ligaen finale 2014 28.09.2014

H35-

1 Thomas Jensen, Tisvilde Hegn OK 58:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:02-1 03:11-2 04:32-2 05:14-2 06:16-2 07:52-2 09:53-2 11:30-2 14:34-1 15:11-1 16:32-1 23:12-1 27:46-1 30:57-1 31:21-1 36:37-1 37:48-1 40:29-1 42:10-1 43:23-1 44:23-1 48:26-1 49:21-1 51:07-1 52:52-1 53:43-1 54:58-1 55:50-1 57:43-1 58:17-1 58:59-1
Stræktid 01:02 02:09-2 01:21-1 00:42-2 01:02-5 01:36-1 02:01-1 01:37-1 03:04-1 00:37-2 01:21-2 06:40-1 04:34-3 03:11-2 00:24-1 05:16-1 01:11-3 02:41-1 01:41-1 01:13-1 01:00-1 04:03-2 00:55-2 01:46-1 01:45-1 00:51-1 01:15-3 00:52-1 01:53-1 00:34-1 00:42-1
2 Mikkel Lund, Silkeborg OK 1:04:17 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:06-2 03:02-1 04:26-1 05:07-1 05:54-1 07:31-1 09:36-1 11:25-1 15:07-2 15:43-2 16:51-2 24:33-2 28:46-2 31:43-2 32:12-2 37:56-2 39:03-2 41:50-2 44:10-2 45:25-2 46:37-2 50:29-2 52:07-2 54:44-2 56:59-2 58:02-2 59:12-2 60:34-2 62:48-2 63:27-2 64:17-2
Stræktid 01:06 01:56-1 01:24-2 00:41-1 00:47-1 01:37-2 02:05-2 01:49-2 03:42-2 00:36-1 01:08-1 07:42-3 04:13-1 02:57-1 00:29-2 05:44-2 01:07-1 02:47-2 02:20-4 01:15-2 01:12-4 03:52-1 01:38-4 02:37-3 02:15-3 01:03-4 01:10-2 01:22-3 02:14-3 00:39-2 00:50-4
3 Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering 1:08:21 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:19-4 03:39-4 05:41-3 06:31-3 07:21-3 09:22-3 11:45-3 13:58-3 17:41-3 18:50-3 20:17-3 28:46-3 32:59-3 36:43-3 37:13-3 43:31-3 44:41-3 47:56-3 49:48-3 51:17-3 52:20-3 56:28-3 57:22-3 59:23-3 61:27-3 62:21-3 63:37-3 64:44-3 66:46-3 67:27-3 68:21-3
Stræktid 01:19 02:20-4 02:02-3 00:50-4 00:50-3 02:01-4 02:23-4 02:13-4 03:43-3 01:09-4 01:27-3 08:29-4 04:13-1 03:44-4 00:30-4 06:18-4 01:10-2 03:15-4 01:52-2 01:29-4 01:03-2 04:08-4 00:54-1 02:01-2 02:04-2 00:54-2 01:16-4 01:07-2 02:02-2 00:41-3 00:54-5
4 Anders Dalgaard, Kolding OK 1:17:03 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:15-3 03:30-3 07:14-4 08:03-4 08:50-4 10:46-4 13:04-4 15:08-4 18:56-4 23:02-4 26:46-4 34:11-4 39:32-4 42:57-4 43:26-4 49:15-4 50:31-4 53:42-4 55:35-4 57:01-4 58:04-4 62:11-4 63:18-4 65:58-4 68:14-4 69:09-4 70:15-4 72:26-4 75:08-4 76:15-4 77:03-4
Stræktid 01:15 02:15-3 03:44-6 00:49-3 00:47-1 01:56-3 02:18-3 02:04-3 03:48-4 04:06-5 03:44-6 07:25-2 05:21-4 03:25-3 00:29-2 05:49-3 01:16-4 03:11-3 01:53-3 01:26-3 01:03-2 04:07-3 01:07-3 02:40-4 02:16-4 00:55-3 01:06-1 02:11-5 02:42-4 01:07-6 00:48-3
5 Bo Birk Nielsen, Aalborg OK 1:52:59 +54:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:30-5 05:41-5 08:21-5 10:23-5 11:15-5 15:32-5 18:06-5 20:23-5 29:44-5 30:39-5 32:58-5 46:40-5 52:30-5 56:42-5 57:20-5 63:53-5 65:37-5 74:27-5 83:24-5 87:24-5 88:46-5 93:26-5 95:25-5 98:25-5 102:31-5 104:26-5 106:38-5 108:06-5 111:22-5 112:12-5 112:59-5
Stræktid 02:30 03:11-5 02:40-4 02:02-5 00:52-4 04:17-5 02:34-5 02:17-5 09:21-6 00:55-3 02:19-4 13:42-6 05:50-5 04:12-5 00:38-5 06:33-5 01:44-5 08:50-5 08:57-6 04:00-6 01:22-5 04:40-5 01:59-5 03:00-5 04:06-6 01:55-6 02:12-5 01:28-4 03:16-5 00:50-4 00:47-2
6 Jens B Christensen, OK Vendelboerne 2:20:29 +1:21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:56-6 07:51-6 10:51-6 13:05-6 14:31-6 18:50-6 23:34-6 27:19-6 34:16-6 39:26-6 43:09-6 56:46-6 64:16-6 70:12-6 71:22-6 82:08-6 84:41-6 97:51-6 101:29-6 104:35-6 106:32-6 114:17-6 117:04-6 124:07-6 127:25-6 129:19-6 132:09-6 134:25-6 138:00-6 139:05-6 140:29-6
Stræktid 02:56 04:55-6 03:00-5 02:14-6 01:26-6 04:19-6 04:44-6 03:45-6 06:57-5 05:10-6 03:43-5 13:37-5 07:30-6 05:56-6 01:10-6 10:46-6 02:33-6 13:10-6 03:38-5 03:06-5 01:57-6 07:45-6 02:47-6 07:03-6 03:18-5 01:54-5 02:50-6 02:16-6 03:35-6 01:05-5 01:24-6
DSQThomas Ullner, OK Djurs
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:01-0 10:12-0 12:30-0 13:55-0 15:01-0 17:28-0 20:41-0 32:16-0 37:13-0 38:20-0 41:24-0 52:36-0 59:04-0 63:33-0 64:44-0 75:16-0 77:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 04:01 06:11-0 02:18-0 01:25-0 01:06-0 02:27-0 03:13-0 11:35-0 04:57-0 01:07-0 03:04-0 11:12-0 06:28-0 04:29-0 01:11-0 10:32-0 02:11-0 - - - - - - - - - - - - - -

28-09-14 18:32:18 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg