COWI ligaen finale 2014

Viborg OK.

28-09-14

Resultatliste Bane 24 Banelængde: 4,8 KM Antal poster: 18Return
Placering Navn Klub                  Tid
1 Johnsen,Keld Tisvilde Hegn OK 43:42 +00:00
2 Larsen,Leif E. Tisvilde Hegn OK 44:07 +00:25
3 Vestergaard,Varny Vestjysk Orienteringsklub 47:05 +03:23
4 Fjordvald,Knud Silkeborg OK 47:16 +03:34
5 Jensen,Jens Jørgen Herning Orienteringsklub 47:40 +03:58
6 Christensen,Ivan OK Pan Århus 48:44 +05:02
7 Christensen,Bjarne Silkeborg OK 50:04 +06:22
8 Holm,John OK Pan Århus 50:06 +06:24
9 Kristensen,Jan Lauge Karup OK 53:40 +09:58
10 Galle,Ole Tisvilde Hegn OK 54:11 +10:29
11 Wraa,Peter Tisvilde Hegn OK 54:14 +10:32
12 Olesen,Emil FIF Hillerød Orientering 54:38 +10:56
13 Kaspersen,Kaj Herning Orienteringsklub 55:45 +12:03
14 Linde,Frank OK Pan Århus 58:15 +14:33
15 Funder,Karsten FIF Hillerød Orientering 1:00:51 +17:09
16 Bertel,Gert Karup OK 1:01:10 +17:28
17 Landsperg,Niels Tisvilde Hegn OK 1:02:00 +18:18
18 Jensen,Hermann P. Nordvest OK 1:02:25 +18:43
19 Pedersen,Poul Henning OK Vendelboerne 1:03:28 +19:46
20 Ingvardsen,Anders Holstebro OK 1:06:15 +22:33
21 Dagsberg,Henrik OK Pan Århus 1:07:47 +24:05
22 Abrahamsen,Keld Aarhus 1900 Orientering 1:09:05 +25:23
23 Holmgaard,Jens FIF Hillerød Orientering 1:10:19 +26:37
24 Madsen,Claus Karup OK 1:10:39 +26:57
25 Grøn,Poul Egander OK Pan Århus 1:11:21 +27:39
26 Skrydstrup,Jack Kolding OK 1:12:54 +29:12
27 Jespersen,Leo Karup OK 1:15:14 +31:32
28 Larsen,Henning Horsens OK 1:17:02 +33:20
29 Mathiasen,Ulrik Silkeborg OK 1:17:14 +33:32
30 Nielsen,Frants Herning Orienteringsklub 1:20:38 +36:56
31 Olesen,Henning Nordvest OK 1:21:06 +37:24
32 Nyberg,Bjarne Karup OK 1:28:14 +44:32
33 Jessen-Klixbüll,Per OK Pan Århus 1:28:31 +44:49
34 Sørensen,Thorkild FIF Hillerød Orientering 1:29:19 +45:37
35 Jensen,Flemming Roel Kolding OK 1:30:30 +46:48
36 Johansen,Benny Karup OK 1:56:07 +1:12:25
DSQ Jørgensen,Torben Silkeborg OK
DSQ Nørgaard,Erling Aarhus 1900 Orientering
DSQ Rasmussen,Frede Herning Orienteringsklub
DSQ Hansen,Leif Nordvest OK
DSQ Bagge,Chris FIF Hillerød Orientering
DSQ Christensen,Poul A. OK Snab
DSQ Gjermandsen,Gunnar Horsens OK
DSQ Skammelsen,Eigil Silkeborg OK
DSQ Mikkelsen,Frode OK Snab

30-09-14 19:18:52 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg